portal
  Home About us Reports Charts News Custom Company Scan  
Shanghai A Shares Shanghai B Shares Shenzhen A Shares Shenzhen B Shares
Shenzhen B Shares
Stock CodeCurrent PricePrevious CloseOpening PriceMaximum PriceMinimum PriceFluctuationFluctuation RangeTrading VolumeTransaction Value(HKD)DateTime
200002 10 1010.0510.059.88 0 0% 36613503647071211-07-200815:04:00
200011 2.66 2.682.662.712.66 -0.02 -0.75% 7710020745311-07-200815:04:00
200012 8.5 8.618.618.78.49 -0.11 -1.28% 18854001610056611-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
200016 Suspension 2.5000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
30 Per Page/Total 727     First   Prev   Next   End   Go
2005-2010 www.researchinchina.com All Rights Reserved