portal
  Home About us Reports Charts News Custom Company Scan  
Shanghai A Shares Shanghai B Shares Shenzhen A Shares Shenzhen B Shares
Shenzhen A Shares
Stock CodeCurrent PricePrevious CloseOpening PriceMaximum PriceMinimum PriceFluctuationFluctuation RangeTrading VolumeTransaction Value(RMB)DateTime
000001 20.9 21.2521.2521.4520.54 -0.35 -1.65% 942251319664790411-07-200815:04:00
000002 9.5 9.889.89.99.31 -0.38 -3.85% 134797264127839219211-07-200815:04:00
000004 5.13 5.265.225.295.06 -0.13 -2.47% 288140148518011-07-200815:04:00
000005 3.87 3.953.893.963.79 -0.08 -2.03% 85012513276353611-07-200815:04:00
000006 9.26 9.699.59.79.08 -0.43 -4.44% 1173518610887810411-07-200815:04:00
000007 6.56 6.816.76.866.47 -0.25 -3.67% 44112312896570811-07-200815:04:00
000008 5.42 5.525.435.55.3 -0.1 -1.81% 335523181005111-07-200815:04:00
000009 5.36 5.535.55.585.2 -0.17 -3.07% 2089534011154544811-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
000010 Suspension 8.09000 Suspension Suspension 0011-07-200815:04:00
30 Per Page/Total 35226     First   Prev   Next   End   Go
2005-2010 www.researchinchina.com All Rights Reserved